AI Screener
0100
AI Screener - 84 Stocks
Click a row to see detailed analysis in the snapshot panel.
| Stock | AI Suggestion | Price | Change | Market Cap | P/E Ratio | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Hold | $274.61 | 0.11% | $4057.73B | 0.00 | Analyze |
MSFT Microsoft Corp | Hold | $476.39 | 0.15% | $3540.71B | 0.00 | Analyze |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | Hold | $306.57 | 0.29% | $1783.62B | 0.00 | Analyze |
AMZN Amazon.Com Inc | Hold | $222.56 | 1.81% | $2379.21B | 0.00 | Analyze |
NVDA Nvidia Corp | Hold | $177.72 | 0.08% | $4318.60B | 0.00 | Analyze |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | Hold | $657.15 | 0.25% | $1431.20B | 0.00 | Analyze |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | Hold | $489.88 | 0.13% | $1629.25B | 0.00 | Analyze |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Hold | $286.87 | 0.70% | $1487.85B | 0.00 | Analyze |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Hold | $315.55 | 0.78% | $859.01B | 0.00 | Analyze |
V VISA Inc. | Hold | $345.11 | 0.14% | $581.78B | 0.00 | Analyze |
MA Mastercard Incorporated | Hold | $566.02 | -0.19% | $504.47B | 0.00 | Analyze |
BAC Bank of America Corporation | Hold | $54.81 | 0.47% | $400.25B | 0.00 | Analyze |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | Hold | $334.20 | 0.00% | $302.73B | 0.00 | Analyze |
JNJ Johnson & Johnson | Hold | $209.30 | -0.05% | $504.27B | 0.00 | Analyze |
LLY Eli Lilly & Co. | Hold | $1054.29 | 0.07% | $996.71B | 0.00 | Analyze |
PFE Pfizer Inc. | Hold | $25.53 | 0.08% | $145.16B | 0.00 | Analyze |
HD Home Depot, Inc. | Hold | $352.68 | -1.21% | $351.10B | 0.00 | Analyze |
PG Procter & Gamble Company | Hold | $145.21 | 0.73% | $339.32B | 0.00 | Analyze |
KO Coca-Cola Company | Hold | $70.37 | 0.11% | $302.70B | 0.00 | Analyze |
COST Costco Wholesale Corp | Hold | $860.39 | -0.63% | $381.98B | 0.00 | Analyze |
WMT Walmart Inc. Common Stock | Hold | $115.42 | -0.05% | $919.92B | 0.00 | Analyze |
MCD McDonald's Corporation | Hold | $314.50 | 0.04% | $223.97B | 0.00 | Analyze |
NKE Nike, Inc. | Hold | $67.12 | 0.33% | $79.83B | 0.00 | Analyze |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | Hold | $341.30 | 1.00% | $1611.74B | 0.00 | Analyze |
ORCL Oracle Corp | Hold | $188.65 | 1.06% | $542.02B | 0.00 | Analyze |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | Hold | $77.55 | 0.39% | $306.41B | 0.00 | Analyze |
QCOM Qualcomm Inc | Hold | $176.12 | 0.20% | $188.62B | 0.00 | Analyze |
INTU Intuit Inc | Hold | $669.35 | 2.25% | $186.26B | 0.00 | Analyze |
AMAT Applied Materials Inc | Hold | $258.84 | -0.93% | $205.25B | 0.00 | Analyze |
CAT Caterpillar Inc. | Hold | $588.93 | -0.14% | $275.61B | 0.00 | Analyze |
BA Boeing Company | Hold | $206.71 | 0.40% | $157.12B | 0.00 | Analyze |
GE GE Aerospace | Hold | $298.73 | 0.20% | $315.10B | 0.00 | Analyze |
XOM Exxon Mobil Corporation | Hold | $114.68 | 0.87% | $483.62B | 0.00 | Analyze |
CVX Chevron Corporation | Hold | $146.75 | 0.65% | $295.48B | 0.00 | Analyze |
CRM Salesforce, Inc. | Hold | $254.91 | 0.43% | $238.85B | 0.00 | Analyze |
ADBE Adobe Inc. | Hold | $347.89 | 0.32% | $145.63B | 0.00 | Analyze |
NOW SERVICENOW, INC. | Hold | $781.12 | 0.82% | $162.47B | 0.00 | Analyze |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | Hold | $187.09 | 1.29% | $130.40B | 0.00 | Analyze |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | Hold | $140.05 | -1.41% | $45.58B | 0.00 | Analyze |
SNOW Snowflake Inc. | Hold | $220.60 | 0.27% | $75.49B | 0.00 | Analyze |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | Hold | $61.33 | 0.38% | $57.38B | 0.00 | Analyze |
SQ SQ | Hold | $86.96 | 0.67% | $0.00B | 0.00 | Analyze |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | Hold | $163.14 | 0.95% | $199.63B | 0.00 | Analyze |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | Hold | $252.61 | 0.13% | $57.64B | 0.00 | Analyze |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | Hold | $26.58 | 0.60% | $32.05B | 0.00 | Analyze |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | Hold | $197.53 | 0.42% | $62.27B | 0.00 | Analyze |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | Hold | $488.53 | 0.66% | $123.16B | 0.00 | Analyze |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | Hold | $232.78 | 0.05% | $37.12B | 0.00 | Analyze |
MDB MongoDB, Inc. Class A | Hold | $421.50 | -0.03% | $34.31B | 0.00 | Analyze |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | Hold | $187.75 | 0.17% | $428.88B | 0.00 | Analyze |
GME GameStop Corp. Class A | Hold | $22.28 | -0.09% | $9.98B | 0.00 | Analyze |
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | Hold | $1.93 | 1.55% | $0.99B | 0.00 | Analyze |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | Hold | $17.90 | 0.61% | $21.87B | 0.00 | Analyze |
LCID Lucid Group, Inc. Common Stock | Hold | $11.52 | 0.52% | $3.73B | 0.00 | Analyze |
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | Hold | $5.03 | -0.40% | $9.79B | 0.00 | Analyze |
DIS The Walt Disney Company | Hold | $111.62 | 0.01% | $199.27B | 0.00 | Analyze |
NFLX NetFlix Inc | Hold | $94.57 | 1.72% | $400.72B | 0.00 | Analyze |
CMCSA Comcast Corp | Hold | $29.73 | -0.02% | $108.05B | 0.00 | Analyze |
T AT&T Inc. | Hold | $24.07 | 0.12% | $170.64B | 0.00 | Analyze |
F Ford Motor Company | Hold | $13.67 | 0.15% | $53.50B | 0.00 | Analyze |
GM General Motors Company | Hold | $81.76 | -0.33% | $76.27B | 0.00 | Analyze |
ENPH Enphase Energy, Inc. | Hold | $31.86 | 1.56% | $4.17B | 0.00 | Analyze |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | Hold | $10.69 | 0.09% | $4.04B | 0.00 | Analyze |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | Hold | $13.47 | 0.22% | $5.01B | 0.00 | Analyze |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | Hold | $167.50 | -0.27% | $44.84B | 0.00 | Analyze |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | Hold | $29.89 | -0.10% | $11.68B | 0.00 | Analyze |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | Hold | $92.23 | 0.75% | $20.77B | 0.00 | Analyze |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | Hold | $746.36 | -0.83% | $77.09B | 0.00 | Analyze |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | Hold | $132.01 | 1.42% | $56.14B | 0.00 | Analyze |
UBER Uber Technologies, Inc. | Hold | $80.92 | 0.61% | $168.14B | 0.00 | Analyze |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | Hold | $5436.93 | -0.38% | $175.25B | 0.00 | Analyze |
DAL Delta Air Lines, Inc. | Hold | $71.14 | 0.37% | $46.45B | 0.00 | Analyze |
AMD Advanced Micro Devices | Hold | $209.17 | 0.22% | $340.54B | 0.00 | Analyze |
INTC Intel Corp | Hold | $37.31 | 0.86% | $178.23B | 0.00 | Analyze |
MU Micron Technology, Inc. | Hold | $232.51 | 3.18% | $261.37B | 0.00 | Analyze |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | Hold | $84.07 | 3.43% | $71.30B | 0.00 | Analyze |
ZM Zoom Communications, Inc. Class A Common Stock | Hold | $87.91 | 1.58% | $23.35B | 0.00 | Analyze |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | Hold | $111.09 | -0.38% | $14.53B | 0.00 | Analyze |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | Hold | $34.54 | 0.78% | $17.19B | 0.00 | Analyze |
SNAP Snap Inc. | Hold | $7.37 | 0.27% | $10.80B | 0.00 | Analyze |
GS Goldman Sachs Group Inc. | Strong Sell | $879.15 | -1.17% | $263.68B | 0.00 | Analyze |
BLK Blackrock, Inc. | Strong Sell | $1068.14 | -1.30% | $165.72B | 0.00 | Analyze |
ABBV ABBVIE INC. | Strong Sell | $223.67 | -1.66% | $395.31B | 0.00 | Analyze |
MRK Merck & Co., Inc. | Strong Sell | $98.27 | -1.98% | $243.91B | 0.00 | Analyze |
Analysis Snapshot
Select a row to see details.